Médias dos alunos do 3º ano EM – 3º Bim
Queridos alunos e alunos, conforme o combinado seguem as médias do 3º bimestre:
| Número da chamada | Média bimestral |
| 01 | 6,0 |
| 02 | 5,0 |
| 03 | 5,5 |
| 04 | 6,5 |
| 05 | 7,5 |
| 06 | 7,0 |
| 07 | 5,0 |
| 08 | 5,0 |
| 09 | 6,0 |
| 10 | 8,0 |
| 11 | 5,0 |
| 12 | 4,5 |
| 13 | 4,0 |
| 14 | 5,0 |
| 15 | 4,5 |
| 16 | 5,5 |
| 17 | 5,0 |
| 18 | 3,5 |
| 19 | 5,5 |
| 20 | 5,0 |
| 21 | 5,0 |
| 22 | T |
| 23 | 2,25 |
| 24 | 6,0 |
| 25 | 5,5 |
| 26 | 8,5 |
| 27 | 3,5 |
| 28 | 5,0 |
| 29 | 5,0 |
| 30 | 4,5 |
| 31 | 4,0 |
| 32 | 6,5 |
| 33 | 6,5 |
| 34 | 4,5 |
| 35 | 5,0 |
Obs. Conteúdo para avaliação de recuperação será o mesmo da avaliação bimestral.
Comentários
Postar um comentário